Телеканал 360
- 1,3 млн человек смотрят ежедневно по всей России
- 4,6 млн человек - недельный охват
- Более 50% аудитории канала имеют средний или высокий доход 35 млн абонентов фактический охват
- 270 городов вещания в кабеле
- 27 минут в среднем человек проводит у телеэкрана вместе с 360
Самое цитируемое медиа Московской области
В медиахолдинг 360 входят: телеканал, сайт, крупные сообщества в соцсетях, мобильные приложения, YouTube-канал, телеграм-каналы
Форматы размещения рекламы на Телеканале 360
Сюжет в программе Новости
Нативный сюжет, снятый корреспондентом и съемочной группой.
Стоимость размещения сюжета в программе "Новости" на Телеканале 360
Стоимость размещения сюжета в программе "Новости" на Телеканале 360
| Формат | Время выхода и канал размещения | Хронометраж/объем | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Сюжет в программе "Новости" | в 12:00 или 20:00 Телеканал 360 | До 1,5 минуты | 250 000 руб |
| Сюжет в программе "Новости" | в 20:00 Телеканал 360 | До 2,5-х минут | 350 000 руб |
| Digital Wall (Графическая новость) в программе "Новости" | в 20:00 Телеканал 360 | До 4,5-х минут | 450 000 руб |
| Интервью | Время выхода утверждается индивидуально. Полная версия на Телеканале 360 Новости + повтор короткой версии на Телеканале 360 | До 10 минут (полная версия) для Телеканала 360 новости + до 5 минут (короткая версия) для Телеканала 360 | 450 000 руб |
Реклама на сайте 360TV.RU
Digital форматы рекламы на сайте
Стоимость размещения рекламы на сайте 360TV.RU
Стоимость размещения рекламы на сайте 360TV.RU
| Позиция | Стоимость размещения | Гарантированные показы |
|---|---|---|
| Новость | 100 000 руб | - |
| Статья | 130 000 руб | 10 000 |
| Текст | 150 000 руб | 3 000 |
| Фотогалерея | 150 000 руб | 10 000 |
| Обзор | 150 000 руб | 10 000 |
| Авторская колонка | 150 000 руб | 10 000 |
Реклама в сообществах и социальных сетях 360 TV
Пакет размещения Facebook.com+ВКонтакте (VK.com)+Одноклассники (OK.ru) за 90 000 руб
Стоимость размещения
Стоимость размещения
| Формат |
Хронометраж/объем |
Стоимость |
|---|---|---|
| Пост Facebook | до 300 знаков, 1 фото | 36 000 руб |
| Пост ВКонтакте | до 1000 знаков, до 4 фото | 36 000 руб |
| Пост Одноклассники | до 1000 знаков, до 4 фото | 36 000 руб |
| Пост Telegram | до 1200 знаков, до 4 фото | 54 000 руб |
| YouTube | до 3-х минут | 200 000 руб |
|
Точный расчет размещения зависит от формата рекламного размещения,
срока и хронометража рекламного ролика. |
Получить точный расчет
|
