Размещение рекламы на информационных стендах в лифтах г. Балашиха
Формат размещения: А5, А4, А3, А2.Период размещения: 30 календарных дней.
Размещение: с 10 числа каждого месяца (1 МКР, 2 МКР, 3 МКР ), с 12 числа (Балашиха Заря), с 1 числа (1 Мая, Янтарный_Изумрудный).
В стоимость входит: печать, размещение, фотоотчет и обслуживание стендов.
Пример расположения форматов на стенде
|
|
Карта размещения лифтовых стендов г. Балашиха
Стоимость размещения лифтовых стендов г. Балашиха
| Район | Кол-во стендов | Формат А5 | Формат А4 | Формат А3 |
|---|---|---|---|---|
| Балашиха 1 Мкр | 146 стендов | 32 120 руб | 48 180 руб | 87 600 руб |
| Балашиха 2 Мкр | 132 стендов | 29 040 руб | 43 560 руб | 79 200 руб |
| Балашиха 3 Мкр | 39 стендов | 8 580 руб | 12 870 руб | 23 400 руб |
| Балашиха Заря Приподъездные Стенды | 189 стендов | 41 580 руб | 62 370 руб | 113 400 руб |
| Балашиха Новостройки - 1 Мая | 44 стенда | 11 000 руб | 16 720 руб | 29 040 руб |
| Балашиха Новостройки - Янтарный_Изумрудный | 40 стендов | 10 000 руб | 15 200 руб | 26 400 руб |
Адресная программа лифтовых стендов г. Балашиха
Стоимость размещения:
А5 - 32 120 руб
А4 - 48 180 руб
А3 - 87 600 руб
Размещение: с 10-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 146
| Адрес | Кол-во стендов |
|---|---|
| Евстафьева 9 | 2 |
| Живописная 1 | 1 |
| Живописная 2 | 1 |
| Живописная 3 | 1 |
| Живописная 4 | 1 |
| Живописная 5 | 1 |
| Живописная 6 | 1 |
| Живописная 7 | 1 |
| Живописная 8 | 1 |
| Карбышева 11 | 1 |
| Карбышева 3 | 4 |
| Карбышева 9 | 1 |
| Карла Маркса 15 | 4 |
| Карла Маркса 3 | 5 |
| Карла Маркса 4 | 6 |
| Крупской 10 | 1 |
| Крупской 12 | 1 |
| Крупской 1а | 1 |
| Крупской 8 | 1 |
| Октябрьская 8 | 1 |
| Первомайская 1 | 10 |
| Первомайская 16 | 4 |
| Первомайская 19 | 4 |
| Первомайская 6 | 6 |
| Первомайская 7 | 5 |
| Первомайская 8 | 4 |
| Первомайская 9 | 4 |
| Пл Славы 1 | 11 |
| Победы 18 | 1 |
| Победы 22 | 2 |
| Полевая 2 | 2 |
| Пр-т Ленина 1 | 2 |
| Пр-т Ленина 18 | 2 |
| Пр-т Ленина 22 | 4 |
| Пр-т Ленина 30 | 10 |
| Пр-т Ленина 31 | 7 |
| Пр-т Ленина 47 | 3 |
| Пр-т Ленина 53 | 2 |
| Пушкинская 5 | 1 |
| Северный пр-д 13 | 6 |
| Советская 21 | 2 |
| Советская 22 | 1 |
| Советская 24 | 1 |
| Советская 7а | 6 |
| Терешковой 1 | 2 |
| Флёрова 4А | 3 |
| Ш Энтузиастов 36 | 5 |
Стоимость размещения:
А5 - 29 040 руб
А4 - 43 560 руб
А3 - 79 200 руб
Размещение: с 10-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 132
| Адрес | Кол-во стендов |
|---|---|
| 40 Лет Победы 25 | 5 |
| 40 Лет Победы 27 | 10 |
| Заречная 20 | 4 |
| Заречная 39 | 1 |
| Калинина 2В | 6 |
| Майкла Лунна 3 | 12 |
| Майкла Лунна 4 | 10 |
| Майкла Лунна 5 | 14 |
| Объединения 9\28 | 4 |
| Свердлова 38 | 14 |
| Свердлова 40 | 8 |
| Свердлова 46 | 8 |
| Свердлова 50 | 14 |
| Свердлова 52\2 | 4 |
| Трубецкая 104 | 2 |
| Трубецкая 106 | 2 |
| Трубецкая 108 | 2 |
| Трубецкая 110 | 12 |
Стоимость размещения:
А5 - 8 580 руб
А4 - 12 870 руб
А3 - 23 400 руб
Размещение: с 10-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 39
| Адрес | Кол-во стендов |
|---|---|
| Звёздная 14 | 8 |
| М-н Гагарина 11 | 2 |
| М-н Гагарина 12 | 2 |
| Орджоникидзе 24 | 2 |
| Орджоникидзе 26 | 2 |
| Солнечная 19 | 2 |
| Солнечная 20 | 4 |
| Солнечная 21 | 2 |
| Текстильщиков 13 | 1 |
| Лётная 2 | 14 |
Стоимость размещения:
А5 - 41 580 руб
А4 - 62 370 руб
А3 - 113 400 руб
Размещение: с 12-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 189
| Адрес | Кол-во стендов |
|---|---|
| М-ла Батицкого 1 | 1 |
| М-ла Батицкого 4 | 2 |
| М-ла Батицкого 5 | 2 |
| М-ла Батицкого 6 | 1 |
| М-ла Батицкого 8 | 2 |
| М-ла Батицкого 9 | 2 |
| Гагарина 11 | 2 |
| Гагарина 14\2 | 3 |
| Гагарина 15 | 4 |
| Гагарина 4 | 4 |
| Гагарина 6 | 4 |
| Гагарина 9 | 2 |
| Говорова 10 | 2 |
| Говорова 11 | 2 |
| Говорова 12 | 2 |
| Говорова 13 | 1 |
| Говорова 14 | 1 |
| Говорова 15 | 2 |
| Говорова 16 | 2 |
| Ленина 1\7 | 3 |
| Ленина 10\14 | 1 |
| Ленина 2\9 | 2 |
| Ленина 3 | 2 |
| Ленина 7 | 3 |
| Ленина 8-9 | 6 |
| Ленина 9 | 1 |
| Ленина 9А ' | 3 |
| Лесная 2 | 3 |
| Лесная 4 | 3 |
| Лесная 6 | 2 |
| Молодёжная 1 | 2 |
| Молодёжная 10 | 3 |
| Молодёжная 14 ' | 3 |
| Молодёжная 15 | 3 |
| Молодёжная 16 | 1 |
| Молодёжная 18 | 5 |
| Молодёжная 3 | 3 |
| Молодёжная 6 | 5 |
| Молодёжная 8 | 3 |
| Московская 11 | 3 |
| Московская 13 | 4 |
| Московская 19 | 3 |
| Московская 23 | 3 |
| Московская 28 | 1 |
| Московская 3 | 2 |
| Московская 30 | 1 |
| Пионерская 10 | 3 |
| Пионерская 12 | 2 |
| Пионерская 2 | 3 |
| Пионерская 4 | 3 |
| Пионерская 5 | 4 |
| Пионерская 6 | 3 |
| Пионерская 7 | 5 |
| Пионерская З | 4 |
| Садовая 1 | 2 |
| Садовая 2 | 2 |
| Садовая 5 | 2 |
| Садовая 6 | 3 |
| Садовая 7к2 ' | 1 |
| Садовая 9 | 1 |
| Садовая 9 ' | 2 |
| Советская 1 | 5 |
| Советская 10 | 3 |
| Советская 16 | 3 |
| Советская 2 | 3 |
| Советская 20 ' | 3 |
| Советская 3 | 4 |
| Советская 5 | 3 |
| Советская 6 | 3 |
| Советская 7 | 4 |
| Советская 8 | 3 |
Стоимость размещения:
А5 - 11 000 руб
А4 - 16 720 руб
А3 - 29 040 руб
Размещение: с 1-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 44
| Адрес | Кол-во стендов |
|---|---|
| 1-го Мая 17 | 6 |
| 1-го Мая 24 | 6 |
| 1-го Мая 25 | 4 |
| 1-го Мая 26 | 6 |
| 1-го Мая 27 | 1 |
| 1-го Мая 28 | 4 |
| 1-го Мая 29 | 9 |
| 1-го Мая 34 | 8 |
Стоимость размещения:
А5 - 10 000 руб
А4 - 15 200 руб
А3 - 26 400 руб
Размещение: с 1-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 40
| Адрес | Кол-во стендов |
|---|---|
| Изумрудный кв-л 10 | 1 |
| Изумрудный кв-л 8 | 3 |
| Янтарный_Кольцевая 10 | 12 |
| Янтарный_Кольцевая 14 | 4 |
| Янтарный_Кольцевая 24 | 3 |
| Янтарный_Кольцевая 5 | 5 |
| Янтарный_Молодежный б-р 1 | 4 |
| Янтарный_Молодежный б-р 5\3 | 3 |
| Янтарный_Молодежный б-р 7 | 4 |
| Янтарный_Молодежный б-р 8 | 1 |
|
Точный расчет размещения зависит от формата рекламного блока
и периода размещения. |
Получить точный расчет
|
Адресная программа и стоимость размещения высылается по запросу.





