Размещение рекламы на информационных стендах в лифтах мкр-н Бутово, Щербинка
Формат размещения: А5, А4, А3, А2.Период размещения: 30 календарных дней.
Размещение: с 2-го числа каждого месяца.
В стоимость входит: печать, размещение, фотоотчет и обслуживание стендов.
Пример расположения форматов на стенде
Карта размещения лифтовых стендов мкр-н Бутово, Щербинка
Адресная программа и стоимость размещения рекламы в лифтовых стендах мкр-н Бутово, Щербинка
Стоимость размещения:
А5 - 4 800 руб
А4 - 7 840 руб
А3 - 14 240 руб
Размещение: с 2-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 16
Адрес | Кол-во стендов |
---|---|
Барышевская роща 12 | 9 стендов |
Барышевская роща 18 | 1 стендов |
Барышевская роща 2 | 6 стендов |
Стоимость размещения:
А5 - 12 000 руб
А4 - 19 600 руб
А3 - 35 600 руб
Размещение: с 2-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 40
Адрес | Кол-во стендов |
---|---|
Скобелевская 25 к5 | 2 стендов |
Чечерский проезд 100 | 10 стендов |
Чечерский проезд 102 | 10 стендов |
Южнобутовская 125 | 3 стендов |
Южнобутовская 143 | 6 стендов |
Южнобутовская 9 | 3 стендов |
Южнобутовская 1 | 6 стендов |
Стоимость размещения:
А5 - 3 000 руб
А4 - 4 900 руб
А3 - 8 900 руб
Размещение: с 2-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 10
Адрес | Кол-во стендов |
---|---|
Южный квартал 10 | 3 стендов |
Южный квартал 11 | 2 стендов |
Южный квартал 9 | 5 стендов |
Стоимость размещения:
А5 - 13 800 руб
А4 - 22 540 руб
А3 - 40 940 руб
Размещение: с 2-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 46
Адрес | Кол-во стендов |
---|---|
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Крымская 11 | 1 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Крымская 11 к1 | 4 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Крымская 17 к1 | 5 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Крымская 21 к1 | 6 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Крымская 9 | 3 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Крымская 9 к1 | 4 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Лесная 18 | 6 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Лесная 18 к1 | 5 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Лесная 22 | 6 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Лесная 22 к2 | 6 стендов |
Стоимость размещения:
А5 - 13 200 руб
А4 - 21 560 руб
А3 - 39 160 руб
Размещение: с 2-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 44
Адрес | Кол-во стендов |
---|---|
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 10 к2 | 1 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 11 | 1 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 12 к1 | 4 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 15 | 5 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 3 к2 | 1 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 4 к2 | 2 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 5 к2 | 2 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 7 к1 | 3 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 7 к2 | 3 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 8 | 5 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 8 к1 | 2 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 8 к2 | 2 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Новое ш. 8 к3 | 7 стендов |
Ленинский р-н Булатниковское с.п. Южная 23 к2 | 6 стендов |
Стоимость размещения:
А5 - 3 000 руб
А4 - 4 900 руб
А3 - 8 900 руб
Размещение: с 2-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 16
Адрес | Кол-во стендов |
---|---|
Ленинский р-н Бутово-Парк 11 ' | 4 стендов |
Ленинский р-н Бутово-Парк 20 к1 | 1 стендов |
Ленинский р-н Бутово-Парк 20 к2 ' | 1 стендов |
Ленинский р-н Бутово-Парк 24 | 2 стендов |
Ленинский р-н Бутово-Парк 24 ' | 1 стендов |
Ленинский р-н Бутово-Парк 6 ' | 1 стендов |
Стоимость размещения:
А5 - 9 300 руб
А4 - 15 190 руб
А3 - 27 590 руб
Размещение: с 2-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 31
Адрес | Кол-во стендов |
---|---|
Александры Монаховой 103 | 3 стендов |
Александры Монаховой 105 к1 | 5 стендов |
Александры Монаховой 105 к2 | 3 стендов |
Александры Монаховой 95 к1 | 3 стендов |
Александры Монаховой 97 | 5 стендов |
Александры Монаховой 109 к2 | 1 стендов |
Александры Монаховой 109 к4 | 2 стендов |
Александры Монаховой 109 к5 | 5 стендов |
Александры Монаховой 95 к2 | 1 стендов |
Александры Монаховой 95 к3 | 3 стендов |
Стоимость размещения:
А5 - 8 700 руб
А4 - 14 210 руб
А3 - 25 810 руб
Размещение: с 2-го числа каждого месяца на 30 дней
Кол-во стендов: 29
Адрес | Кол-во стендов |
---|---|
Александры Монаховой 103 | 6 стендов |
Александры Монаховой 105 к1 | 7 стендов |
Александры Монаховой 105 к2 | 2 стендов |
Александры Монаховой 95 к1 | 4 стендов |
Александры Монаховой 97 | 10 стендов |
Точный расчет размещения зависит от формата рекламного блока
и периода размещения. |
Получить точный расчет
|
Адресная программа и стоимость размещения высылается по запросу.